Hversu langur skal hvíldartími vera?
- Meginreglan er að starfsmenn eiga að fá 11 klst. samfellda hvíld í beinu framhaldi af vinnulotu án skerðingar á föstum dagvinnulaunum.
- Ef 11 klst. hvíldin gengur inn á ólaunaðan frítíma (fram yfir venjulegan vinnutíma) þá ávinnur starfsmaður sér frítökurétt á launum í dagvinnu. Sama gildir ef ekki fæst 11 klst. hvíld á undan frídegi.
- Þegar tekin er hvíld á dagvinnutíma í beinu framhaldi af vinnulotu kemur tími á móti tíma.
Samfelld hvíld á vinnusólarhring | Áunninn hvíldarréttur á næsta sólarhring | Yfirvinnugreiðslur v/ skerðingar á 8 tíma hvíld |
10 | 1 | 0 |
9 | 2 | 0 |
8 | 3 | 0 |
7 | 4 | 1 |
6 | 5 | 2 |
5 | 6 | 3 |
4 | 7 | 4 |
3 | 8 | 5 |
2 | 9 | 6 |
1 | 10 | 7 |
0 | 11 | 8 |
Hvað er frítökuréttur?
Frítökuréttur skapast þegar starfsmenn fá ekki 11 klst. samfellda hvíld á vinnusólarhring eða í beinu framhaldi af vinnulotu
Samfelld hvíld á vinnusólarhring | Frítökuréttur / áunnir frítímar á dagvinnukaupi | Yfirvinnugreiðslur v/ skerðingar á 8 tíma hvíld |
10 | 1,5 | 0 |
9 | 3 | 0 |
8 | 4,5 | 0 |
7 | 6 | 1 |
6 | 7,5 | 2 |
5 | 9 | 3 |
4 | 10 | 4 |
3 | 10 | 5 |
2 | 10 | 6 |
1 | 10 | 7 |
0 | 10 | 8 |
Hvíldartímaréttur
Heimilt er að greiða út á dagvinnulaunum hálfa klst. af hverjum einum og hálfum tíma sem starfsmaður ávinnur sér í frítökurétt.
Greiða skal út yfirvinnu vegna skerðingar á 8 tíma hvíld.
Fjöldi vinnustunda | Hvíldartímaréttur v/ skerðingar á 11 klst. hvíld | Yfirvinnugreiðslur v/ skerðingar á 8 klst. hvíld |
14 | 1 |
|
15 | 2 |
|
16 | 3 |
|
17 | 4 | 1 |
18 | 5 | 2 |
19 | 6 | 3 |
20 | 7 | 4 |
21 | 8 | 5 |
22 | 9 | 6 |
23 | 10 | 7 |
24 | 11 | 8 |
Frítökuréttur (0,5 stund) og yfirvinna v/skerðingar á 8 klst. samfelldri hvíld:
Lengsta samfellda hvíld á vinnu-sólarhring | Frítökuréttur / áunnir frítímar í dagvinnu | Greiðsla á hlut frítökuréttar (0,5 stund) | Yfirvinna v/ skerðingar á 8 klst. hvíld | Samtals greiðsla ef 0,5 stund er greidd út | Eftirstöðvar af frítökurétti ef 0,5 stund er greidd út |
10 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0,5 dagv. | 1 |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 dagv. | 2 |
8 | 4,5 | 1,5 | 0 | 1,5 dagv. | 3 |
7 | 6 | 2 | 1 | 2 dagv. 1 yfirv. | 4 |
6 | 7,5 | 2,5 | 2 | 2,5 dagv. 2 yfirv. | 5 |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 dagv. 3 yfirv. | 6 |
4 | 10 | 3,5 | 4 | 3,5 dagv. 4 yfirv. | 6,5 |
3 | 10 | 3,5 | 5 | 3,5 dagv. 5 yfirv. | 6,5 |
2 | 10 | 3,5 | 6 | 3,5 dagv. 6 yfirv. | 6,5 |
1 | 10 | 3,5 | 7 | 3,5 dagv. 7 yfirv. | 6,5 |
0 | 10 | 3,5 | 8 | 3,5 dagv. 8 yfirv. | 6,5 |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article